呼値 【よびね】
呼値とは、売買取引で値段を決める際の1株あたりの最小値動きのことをいいます。
呼び値の単位は、呼び値によってそれぞれ決まっていて、以下のようになっています。
呼び値の単位は、呼び値によってそれぞれ決まっていて、以下のようになっています。
| 呼び値 | 呼び値の単位 |
| 2,000円以下 | 1円 |
| 2,000円超~ 3,000円以下 | 5円 |
| 3,000円超~30,000円以下 | 10円 |
| 30,000円超~50,000円以下 | 50円 |
| 50,000円超~10万円以下 | 100円 |
| 10万円超~100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超~2,000万円 | 10,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円 | 50,000円 |
| 3,000万円超 | 100,000円 |


